Biến tần hybrid SUN-3-6K-SG04LP1, thích hợp cho dân dụng và thương mại nhỏ, tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ điện năng lượng mặt trời và tăng cường sự tự chủ năng lượng của bạn. Vào ban ngày, hệ thống tấm pin NLMT (PV) tạo ra điện sẽ được ưu tiên cung cấp cho các phụ tải. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ sạc ắc qui hoặc Lithium thông qua SUN-3-6K-SG04LP1. Cuối cùng, năng lượng dự trữ có thể được giải phóng khi tải yêu cầu. Pin lưu trữ cũng có thể được sạc bằng máy phát điện diesel để đảm bảo nguồn cung cấp không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện lưới. Biến tần được trang bị cổng RS485 / CAN để giao tiếp với pin lưu trữ. Biến tần hybrid SUN-3K-SG04LP1-24 sử dụng pin lưu trữ 24V, cải thiện đáng kể độ an toàn cho hệ thống của bạn.
SUN-3-6K-SG04LP1 | 3-6KW | Một pha | 2 MPPT | Biến tần hybrid | Pin điện áp thấp
SUN-3-6K-SG04LP1 | 3-6KW | Một pha | 2 MPPT | Biến tần hybrid | Pin điện áp thấp
- Màn hình LCD cảm ứng đầy màu sắc, mức độ bảo vệ IP65
- 6 khoảng thời gian để sạc / xả pin
- Tối đa sạc / xả hiện tại 120A
- Kiểm soát độ dốc tần số, tối đa 16 chiếc song song
- Cặp đôi DC và cặp đôi AC để trang bị thêm cho hệ thống năng lượng mặt trời hiện có
- Hỗ trợ tích trữ năng lượng từ máy phát điện diesel
- 24 / 48V pin điện áp thấp, an toàn và đáng tin cậy
- Ứng dụng Tải thông minh độc đáo và chức năng cạo đỉnh lưới
- Chuyển nhanh 4ms từ chế độ nối lưới sang chế độ ngoại mạng, sau đó máy điều hòa tần số cố định truyền thống hoạt động tốt
Mô hình | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
Dữ liệu đầu vào pin | |||||
loại pin | Axit chì hoặc ion Lithi | ||||
Dải điện áp pin (V) | 20 ~ 30V | 40 ~ 60V | |||
Tối đa Sạc hiện tại (A) | 140A | 70A | 90A | 120A | 135A |
Tối đa Xả hiện tại (A) | 140A | 70A | 90A | 120A | 135A |
Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng | ||||
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Đúng | ||||
Chiến lược sạc cho pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||||
Tối đa Công suất đầu vào DC (W) | 3900W | 4680W | 6500W | 7800W |
Điện áp đầu vào PV (V) | 370V (125V ~ 500V) | |||
Điện áp khởi động (V) | 125V | |||
Dải MPPT (V) | 150 ~ 425V | |||
Dải điện áp DC đầy tải (V) | 300 ~ 425V | |||
PV đầu vào hiện tại (A) | 13A | 13A 13A | ||
Tối đa PV ISC (A) | 17A | 17A 17A | ||
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 1/1 | 2/1 1 |
Dữ liệu đầu ra AC | ||||
Đầu ra AC định mức và Công suất UPS (W) | 3000W | 3600W | 5000W | 6000W |
Tối đa Công suất đầu ra AC (W) | 3300W | 3960W | 5500W | 6600W |
Công suất đỉnh (tắt lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S | |||
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 13.6 | 16.4 | 22.7 | 21.3 |
Tối đa Dòng điện AC (A) | 15 | 18 | 25 | 30 |
Tối đa Chuyển qua AC liên tục (A) | 35A | 40A | ||
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 | |||
Tần số và điện áp đầu ra | 50 / 60Hz; 220 / 230Vac (một pha) | |||
Loại lưới | Một pha | |||
Biến dạng hài hiện tại | THD <3% (Tải tuyến tính <1,5%) |
Hiệu quả | |
Tối đa Hiệu quả | 97,60% |
Hiệu quả Euro | 96,50% |
Hiệu quả MPPT | 99,90% |
Sự bảo vệ | |
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Bộ phận giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | EN50549-1, VDE0126, IEC61727, VDEN4105, G99, CEI0-21, NRS097, NBR16149 / 16150, RD1699 |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC62109-1 / -2 |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -25 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Giảm giá trị |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Tiếng ồn (dB) | <30 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CÓ THỂ |
Trọng lượng (kg) | 14 |
Kích thước (mm) | 365,5W × 470,5H × 261D |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Kiểu cài đặt | Treo tường |
Sự bảo đảm | 5 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.