Inverter Hybrid 1 pha 6kW UNC là dòng biến tần điện mặt trời thế hệ mới, được thiết kế tối ưu cho hệ thống điện mặt trời có lưu trữ tại hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị cho phép kết hợp linh hoạt giữa điện lưới – pin lưu trữ – điện mặt trời, giúp người dùng tối ưu chi phí điện năng và đảm bảo nguồn điện liên tục.
Sản phẩm được trang bị 2 bộ MPPT độc lập, giúp khai thác tối đa công suất từ các chuỗi pin năng lượng mặt trời ngay cả khi điều kiện ánh sáng không đồng đều. Với chuẩn bảo vệ IP66, Inverter Hybrid UNC hoạt động bền bỉ ngoài trời, chống bụi và nước hiệu quả.
Ngoài ra, inverter hỗ trợ đấu song song, dễ dàng mở rộng công suất hệ thống khi cần. Màn hình LCD trực quan, kết nối RS485/CAN giúp giám sát và điều khiển hệ thống thuận tiện.
👉 Ưu điểm nổi bật:
Hybrid: Hòa lưới + lưu trữ + độc lập
2 MPPT độc lập – Tối ưu sản lượng
Chuẩn IP66 – Bền bỉ ngoài trời
Hỗ trợ pin lithium & ắc quy
Hiệu suất cao – tiết kiệm điện
Inverter Hybrid 1 pha UNC là lựa chọn lý tưởng cho gia đình muốn chủ động nguồn điện, giảm hóa đơn tiền điện và hướng đến sử dụng năng lượng xanh bền vững.
SẢN PHẨM LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG HỘ GIA ĐÌNH
Model sản phẩm: ESS2-6K1P-02-LV-F
Ngõ vào PV (Điện mặt trời)
| Mục | Thông số |
|---|
| Công suất PV tối đa | 13.2 kW |
| Điện áp vào tối đa | 500 V |
| Điện áp vào định mức | 350 V |
| Điện áp khởi động | 60 V |
| Dải điện áp MPPT | 60–425 V |
| Dòng điện vào tối đa | 20 A / 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 27 A / 27 A |
| Số MPPT / Số chuỗi PV tối đa | 2 / 2 |
Pin – Ngõ vào / Ra
| Mục | Thông số |
|---|
| Dải điện áp pin | 40–60 V |
| Dòng sạc/xả pin tối đa | 140 A / 140 A |
| Công suất sạc/xả pin tối đa | 6.6 kW / 7 kW |
| Giao tiếp | RS485 / CAN |
Ngõ ra Inverter
| Mục | Thông số |
|---|
| Công suất ra định mức | 6.6 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 6 kVA |
| Dòng ra định mức | 30 A |
| Thời gian chuyển EPS | < 10 ms |
| Điện áp/Tần số ra định mức | L/N/PE 110/220/230 V – 50/60 Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha |
| THDi (Độ méo dòng) | < 2% |
Ngõ vào Lưới điện
| Mục | Thông số |
|---|
| Công suất vào tối đa | 10 kW |
| Dòng vào tối đa | 50 A |
| Điện áp vào | 230 V |
Cổng EPS
| Mục | Thông số |
|---|
| Công suất ra tối đa (Hybrid) | 10 kW |
| Công suất ra tối đa (Không lưới) | 6.6 kW |
| Dòng ra tối đa (Hybrid) | 50 A |
| Dòng ra tối đa (Không lưới) | 30 A |
Cổng Linh Hoạt (Flexible Port)
| Mục | Thông số |
|---|
| Chế độ hoạt động | Tải thứ hai / Ngõ vào máy phát |
| Công suất vào/ra tối đa | 8 kW |
| Dòng vào/ra tối đa | 40 A |
| Điện áp/Tần số định mức | L/N/PE 110/220/230 V – 50/60 Hz |
Hệ thống
| Mục | Thông số |
|---|
| Màn hình & Điều khiển | LCD 3.5” & nút cảm ứng |
| Hiệu suất tối đa | 97.5% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ môi trường | –40 ~ 60°C (giảm tải khi >45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% (không ngưng tụ) |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt gió |
| Kích thước Inverter (D×R×C) | 420 × 330 × 170 mm |
| Khối lượng tịnh | 14 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.