Thông số |
SUN2000-10KTL-M1 |
Đầu vào |
SUN2000-10KTL-M1 |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |
Dòng điện tối đa / MPPT | 11A |
Dòng điện tối đa ngắn mạch / MPPT | 15A |
Điện áp bắt đầu phát | 200V |
MPPT Phạm vi điện áp hoạt động | 140V-980V |
Đầu ra |
SUN2000-10KTL-M1 |
Công Suất Hiệu Dụng AC định danh | 10.000W |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra tối đa | 16.9A |
Bảo vệ |
Inverter Huawei 10kW |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
Bảo vệ chống tách lưới | Có |
Bảo vệ quá dòng AC | Có |
Bảo vệ chống đảo cực DC | Có |
Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có |
Chống sét DC | Có ( Tiêu chuẩn bảo vệ II của IEC/EN 61643-11) |
Chống sét AC | Có (Tiêu chuẩn bảo vệ II của IEC/EN 61643-11) |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
Bộ giám sát dòng rò | Có |
Giao diện |
Biến tần Huawei 10kW |
Hiển thị | Đèn LED, Bluetooth, APP |
USB | Có |
RS485 | Có |
MBUS | Có |
Thông Số Cơ Bản |
SUN2000-10KTL-M1 |
Kích thước (W x H x D) | 525 *470 *146.5 mm |
Trọng lượng (với khung giá đỡ)17 | 17kg |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 ℃ |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên, làm mát thông minh |
Độ cao hoạt động | 4000 m |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Giao Thức | Không dùng biến áp |
Inverter hòa lưới Huawei 10kW
Mã: 202111-0077
Huawei: SUN2000-10KTL-M1
Công suất: 10 kW
2 MPPT
Hiệu suất 98.8%
Kết nối wifi cục bộ
Chức năng phục hồi PID
Chống sét lan truyền DC và AC Type II
Bảo hành 10 năm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.